Zde najdete velikostní tabulky americké značky Under Armour, vyznačující se především extrémně kvalitními materiály a moderním vzhledem. Značení velikostí značky Under Armou zpravidla odpovídá běžně používanému standardu. I přes to Vám při výběru doporučujeme kontrolu vybraných velikostí pomocí níže uvedených tabulek.
If you are an English-speaking customer, please click here. There you can find an English version of Size Guide.
PÁNSKÉ VELIKOSTI
Pánské velikosti - trička, vesty, bundy, nepromoky | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hrudník/Chest (cm) | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 132 - 137 |
Pas/Waist (cm) | 71 - 74 | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 - 102 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Pánské velikosti - spodní velikosti - kraťasy, legíny, kalhoty | |||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Obvod (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pas/Waist (cm) | 71 - 74 | 76 - 81 | 86 - 92 | 96 - 102 | 106 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Délka nohavice (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Délka nohavice (cm) | 78 | 80 | 84 | 88 |
Poznámka: Pánské golfové kalhoty velikosti např. 34/32 - (Pas / délka nohavice od rozkroku)
Velikosti obuvi - pánské | ||
US | EUR | cm |
7 | 40 | 25 |
7,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 41 | 26 |
8,5 | 42 | 26,5 |
9 | 42,5 | 27 |
9,5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28 |
10,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 45 | 29 |
11,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 46 | 30 |
12,5 | 47 | 30,5 |
13 | 47,5 | 31 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI
Dámské velikosti - trička, vesty, bundy, nepromoky | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Prsa/Bust (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Pas/Waist (cm) | 58 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 |
Prsa/Bust - obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Dámské velikosti - spodní velikosti - kraťasy, legíny, sukně, kalhoty | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
US velikost | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 | 18 |
Pas/Waist (cm) | 58 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 |
Boky/Hips (cm) | 90 - 95 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 109 - 114 | 117 - 122 |
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Boky/Hips - obvod v místě, kde jsou boky nejširší
Poznámka: Dámské golfové kalhoty mají vždy délku nohavice od rozkroku 78 cm.
Dámské velikosti - sportovní podprsenky | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Prsa/Bust (cm) | 71 | 76 - 81 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 |
Prsa/Bust - obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi
Dámské velikosti - sportovní podprsenka "Armour Bra" | |||||
Rozdíl (cm) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Velikost | A | B | C | D | DD |
Velikost poprsí | |||||
Rozdíl (inch/cm) | 1 / 2,5 | 2 / 5 | 3 / 7,6 | 4 / 10,1 | 5 / 12,5 |
Velikost | A | B | C | D | DD |
Rozdíl - jedná se o rozdíl mezi obvodem hrudníku těsně pod podpažím (Band) a obvodem hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi (Bust)
Velikosti obuvi - dámské | ||
US | EUR | cm |
5 | 35,5 | 22 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8,5 | 40 | 25,5 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
DĚTSKÉ VELIKOSTI
Dětské velikosti - chlapci | |||||
Velikost | YXS | YS | YM | YL | YXL |
US velikost | 7 | 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
Hrudník/Chest (cm) | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
Pas/Waist (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 |
Výška (cm) | 122 - 127 | 127 - 137 | 137 - 150 | 150 - 160 | 160 - 170 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Doplňky
Adjustable cap - nastavitelná velikosti | |
Obvod hlavy | |
Pánské | 56 - 60 |
Dámské | 54 - 58 |
Dětské | 53 - 57 |
Stretch-fit cap - dětské velikostní čepice | ||
Velikost | XS/S | S/M |
Obvod hlavy (cm) | 49 - 51 | 51 - 54 |
Stretch-fit cap - dospělé velikostní čepice | ||||
Velikost | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
Obvod hlavy | 51 - 54 | 55,9 - 58,4 | 58,4 - 61,6 | 61,6 - 64,8 |
Rukavice | ||
Muži (cm) | Ženy (cm) | |
XS | 17,2 - 17,8 | 14,6 - 15,9 |
S | 17,8 - 18,4 | 15,9 - 16,5 |
M | 18,4 - 19,0 | 16,5 - 17,2 |
L | 19,0 - 19,7 | 17,2 - 17,8 |
XL | 19,7 - 20,3 | 17,8 - 18,4 |
XXL | 20,3 - 21,0 |
Palm to finger - vzdálenost od zapěstí ke špičce prostředníčku